山東三合實業集團有限公司環境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 山東三合實業集團有限公司 | 組織機構代碼 | 91370521738153708J |
單位地址 | 墾利區中興路288號 | 地理位置 | 勝坨鎮豐收路5號 |
法定代表人 | 張松房 | 郵政編碼 | 257500 |
環保負責人 | 張偉 | 聯系電話 | 0546-2070159 |
行業類別 | 2511 | 電子郵箱 | shjtaqk@163.com |
生產周期 | 計劃性開停工 | 污染源管理級別 | 東營市墾利區生態環境局 |
單位簡介 | 山東三合實業集團有限公司始建于1986年,經過二十幾年的發展,目前已發展成為以化工、新材料、房地產開發、對外貿易為主導產業的國家級高新技術企業。通過了ISO9001:2000質量保證體系認證,承擔過國家級火炬計劃項目,AA級信譽企業,納稅先進企業。 勝坨工業園160萬噸/年加氫裂化項目自2013年4月份正式開工建設,到2014年6月建成試車,該裝置采用了許多新技術、新材料、新設備,原料適應性強,加工深度深,技術達國內領先水平,可生產達國六標準的車用燃料油。 |
生產經營(管理服務)主要內容信息
項目名稱 | 主要產品及生產規模 | 生產工藝 | 排放污染物種類 |
160萬噸/年低聚物裂化精制裝置及配套工程項目 | 液化氣(80000t/a)、石腦油(128000 t/a)、重石腦油(352000 t/a)、航煤(204800 t/a)、柴油(793600 t/a)、尾油(32000 t/a) | 加氫工藝 | 廢水、廢氣、噪聲、危廢 |
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 |
DW002 廠區西南角
| 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 利河污水處理廠協議 | 氨氮 | 35mg/L | 6.0在線 | 環保部門未下發 |
COD | 450mg/L | 6.0在線 | 環保部門未下發 | ||
排放方式和排放去向 | 在線排放至利河污水處理廠 | 氨氮 | 35mg/L | 6.0在線 | 環保部門未下發 |
COD | 450mg/L | 6.0在線 | 環保部門未下發 |
廢氣排放信息
廢氣排放口編號位置1 | DA006熱媒導熱油加熱爐 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018) |
NOX |
100mg/m3 |
檢測報告 | |
特征大氣污染物 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 |
SO2 |
50mg/m3 |
檢測報告 | |
排放方式和排放去向 | 脫硫干氣為燃料,經40米高空排放 |
顆粒物 |
10mg/m3 |
檢測報告 | |
煙氣排放歷史參數 | 未出現超標數值,按時監測。 | ||||
監測報告電子版 |
廢氣排放口編號位置1 | DA002反應加熱爐 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《區域性綜合污染物排放標準》(DB37/2376-2019) |
NOX |
100mg/m3 |
0mg/m3 | |
特征大氣污染物 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 | SO2 | 50mg/m3 | 0mg/m3 | |
排放方式和排放去向 | 脫硫干氣為燃料,經40米高空排放 |
顆粒物 |
10mg/m3 |
0mg/m3 | |
煙氣排放歷史參數 | 未出現超標數值,按時監測。 | ||||
監測報告電子版 |
廢氣排放口編號位置1 | DA003分餾加熱爐 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《區域性綜合污染物排放標準》(DB37/2376-2019) |
NOX |
100mg/m3 | 6.0在線 | |
特征大氣污染物 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 | SO2 | 50mg/m3 | 6.0在線 | |
排放方式和排放去向 | 脫硫干氣為燃料,經55米高空排放 | 顆粒物 | 10mg/m3 | 6.0在線 | |
煙氣排放歷史參數 | 未出現超標數值,安裝在線監測。 | ||||
監測報告電子版 | 分餾爐在線網址:http://218.56.180.211:5010/indext.aspx?stylecode= |
噪音排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 規定排放限值 | 晝間≤60dB 夜間≤50dB |
排放方式 | 達標排放 | 實際監測數值 | 監測報告為準 |
2022年固體(危險)廢物排放信息 單位:噸
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢加氫催化劑 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 交予淄博恒基中泰環??萍加邢薰?/span> |
廢保護劑 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 3.2 | 交予有資質單位處理 |
廢瓷球 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 1.4 | 交予有資質單位處理 |
廢吸附劑 | 危險廢物 | HW50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 交予有資質單位處理 |
廢裂解、變換催化劑 | 危險廢物 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 交予有資質單位處理 |
污油、浮渣 | 危險廢物 | HW08 | 0 | 0 | 0 | 送裝置回煉 |
清罐油泥 | 危險廢物 | HW08 | 8 | 8 | 交予有資質單位處理 | |
廢棄機油 | 危險廢物 | HW08 | 0 | 0 | 0 | 交予有資質單位處理 |
污水處理站活性污泥 | 危險廢物 | HW08 | 134.44 | 134.44 | 0 | 交予德州海中諾客環??萍加邢挢熑喂?/span> 東營德佑環??萍加邢挢熑喂?/span> |
合計: | 13.1 |
環境監測信息
監測方式 | 委托監測,手工和自動監測 | 委托監測機構名稱 | 山東中澤環境檢測有限公司 |
自行監測結果數據 | 自行監測計劃方案 | 檢測方案 |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生活污水污水處理設置 | 2015年8月 | A/O | 75m3/h | 75m3/h | 8000 | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
油氣回收裝置 | 2015年8月 | 冷凝+吸附 | 300m3/h | 300m3/h | 8000 | 正常 |
污水處理廢氣除臭裝置 | 2015年8月 | 高能微波光解堿液噴淋 | 5000m3/h | 5000m3/h | 8000 | 正常 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
封閉式廠房 | 2015年8月 | 廠房封閉,距離衰減,密閉隔音操作 | 減少9分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
環評及其他行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 160萬噸/年低聚物裂化精制項目及配套工程環境影響報告書 | 山東省環境保護科學研究設計院 | 二零一二年十月 | 因涉商業秘密,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 山東省環境保護廳關于墾利三合新材料科技有限責任公司160萬噸/年低聚物裂化精制項目及配套工程環境影響報告書的批復 | 山東省環境保護廳 | 魯環審【2012】132號 | 因涉商業秘密,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環境保護驗收意見 | 關于山東三合實業集團有限公司160萬噸/年低聚物裂化精制項目及配套工程竣工環境保護驗收的批復 | 東營市環境保護局 | 東環審【2016】147號 | 因涉商業秘密,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證編號 | 91370521738153708J001P |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 山東三合實業集團有限公司突發環境事件應急預案 |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 無 |
其它環境信息
繳納排污費(稅)情況 | 按季度按時繳納 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規,環保設施投運率100%,環保藥劑100%添加 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 杜絕重大環境污染責任事故;節約能源,降低廢棄物污染;采取有效措施對環境引起污染的各種渠道嚴格控制;污染廢棄物分類收集、達標排放“三廢一噪”;環保監測制度執行率100%;環保培訓率100%;環保演練率100%。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 我公司鍋爐煤改氣改造投資約300萬元,廠界VOCs投資200萬元,污水處理改造50萬元,合計投資550余萬元。 |
廢棄產品的回收利用情況 | 廢催化劑作為危險廢物委托有資質第三方處理 |
年度資源消耗總量 | 2021年:水167052t;電25809000度;蒸汽54623t |
去年環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |